22-23 校運會成績
日期: 24/02/2023
全場總冠軍 - 己社
男子甲組冠軍 - 己社
女子甲組冠軍 - 己社
男子乙組冠軍 - 己社
女子乙組冠軍 - 群社
男子丙組冠軍 - 善社
女子丙組冠軍 - 善社
男子丁組冠軍 - 善社
女子丁組冠軍 - 群社
社際接力傳承跑男子組
冠軍 - 群社
6B21 黃城熙 |
5B17 譚禮琛 |
4B11 林椲舜 |
3B8 孔浩添 |
亞軍 - 善社
6B9 熊俊樂 |
5C23 尹天朗 |
4B10 龔嘉謙 |
3D20 布梓烽 |
季軍 - 己社
6E23 尹子龍 |
5C17 沈子翔 |
4A11 梁靖楓 |
3A24 游業稀 |
殿軍 - 修社
6D19 蘇家朗 |
5A17 曾雋諾 |
4B2 陳澤銘 |
3E6 朱俊諾 |
社際接力傳承跑女子組
冠軍 - 群社
6E19 顏尉晴 |
5C12 李思雅 |
4C16 陸芯悠 |
3B23 黃欣怡 |
亞軍 - 修社
6B8 何嘉瑩 |
5B19 尹凱晴 |
4A1 陳凱琳 |
3C17 廖韻希 |
季軍 - 善社
6C7 賴卓藍 |
5D6 張雅怡 |
4C15 李梓筠 |
3C10 胡熙婧 |
殿軍 - 己社
6A3 陳思妤 |
5C11 李唯加 |
4A14 李睿 |
3D2 陳睿晞 |
社際接力表演賽男子組
冠軍 - 己社
6C11毛朗迪 |
4B1 歐陽俊良 |
5A21 吳金雄 |
6E6何昱瀚 |
亞軍 - 修社
6E18 吳冠霖 |
4E20 吳鍵烽 |
4A21 謝梓楓 |
6B16 司徒健暉 |
季軍 - 群社
5D17 鄧曉聖 |
4B16 廖皓麟 |
5C15 盧柏誠 |
6C2 陳嘉權 |
殿軍 - 善社
4B12 林椲善 |
4A7 何駿樂 |
6C16 曾朗曦 |
3A7 鄺子桓 |
社際接力表演賽女子組
冠軍 - 己社
6E3 陳泳霖 |
6C20 黃絲綸 |
6E12 賴穎彤 |
6A7 鄭喜文 |
亞軍 - 善社
5A13 李卓諺 |
4E21 潘雅穎 |
4B22 黃詩童 |
4B23 胡晞昕 |
季軍 - 修社
6E4 鄭詩雅 |
3D16 吳芊蕊 |
6C14 譚浠柔 |
4A3 鄭詩蕊 |
殿軍 - 群社
6C3 張凱琪 |
3B5 馮紫晞 |
5B4 何心悠 |
5A6 張雅姿 |
項目58 女丁100米爭標組決賽
3B23 | 黃欣怡 | 群 | 冠軍 |
3B19 | 黃鉉淨 | 群 | 亞軍 |
3B22 | 王穎怡 | 修 | 季軍 |
3D2 | 陳睿晞 | 己 | 殿軍 |
項目57 女丙100米爭標組決賽
4A1 | 陳凱琳 | 修 | 冠軍 | |
4C18 | 蕭宇婷 | 修 | 亞軍 | |
4B22 | 黃詩童 | 善 | 季軍 | |
4A3 | 鄭詩蕊 | 修 | 殿軍 |
項目56 女乙100米爭標組決賽
5E10 | 李芷悠 | 修 | 冠軍 | |
5E15 | 李俊瑛 | 群 | 亞軍 | |
5C5 | 鄭鈺伊 | 修 | 季軍 | |
5D7 | 張雅怡 | 善 | 殿軍 |
項目55 女甲100米爭標組決賽
6E19 | 顏尉晴 | 群 | 冠軍 | |
6E12 | 賴穎彤 | 己 | 亞軍 | |
6C14 | 譚浠柔 | 修 | 季軍 | |
6B24 | 余靖曦 | 群 | 殿軍 |
項目54 男丁100米爭標組決賽
3B8 | 孔浩添 | 群 | 冠軍 | |
3D20 | 布梓烽 | 善 | 亞軍 | |
3A5 | 許天 | 修 | 季軍 | |
3B20 | 黃景楠 | 己 | 殿軍 |
項目53 男丙100米決賽
4B11 | 林椲舜 | 群 | 冠軍 | |
4B12 | 林椲善 | 善 | 亞軍 | |
4C17 | 潘子謙 | 群 | 季軍 | |
4E20 | 吳鍵烽 | 修 | 殿軍 |
項目52 男乙100米決賽
5B8 | 林卓軒 | 修 | 冠軍 | |
5A9 | 黎逸朗 | 群 | 亞軍 | |
5E5 | 徐浩信 | 己 | 季軍 | |
5A21 | 吳金雄 | 己 | 殿軍 |
項目51 男甲100米爭標決賽
6D19 | 蘇家朗 | 修 | 冠軍 | |
6B21 | 黃城熙 | 群 | 亞軍 | |
6D25 | 周榮燦 | 群 | 季軍 | |
6A2 | 陳冠成 | 善 | 殿軍 |
項目50 女丁60米爭標組決賽
3A6 | 林芊心 | 善 | 冠軍 | |
3C10 | 胡熙婧 | 善 | 亞軍 | |
3C16 | 李穎欣 | 善 | 季軍 | |
3C17 | 廖韻希 | 修 | 殿軍 |
項目49 女丙60米爭標組決賽
4B23 | 胡晞昕 | 善 | 冠軍 | |
4D16 | 林映彤 | 善 | 亞軍 | |
4C16 | 陸芯悠 | 群 | 季軍 | |
4E21 | 潘雅穎 | 善 | 殿軍 |
項目48 女乙60米爭標組決賽
5C11 | 李唯加 | 己 | 冠軍 | |
5E2 | 張沚綸 | 群 | 亞軍 | |
5B19 | 尹凱晴 | 修 | 季軍 | |
5C6 | 丁梓瑜 | 群 | 殿軍 |
項目47 女甲60米爭標組決賽
6A7 | 鄭喜文 | 己 | 冠軍 | |
6C3 | 張凱琪 | 群 | 亞軍 | |
6A24 | 黃凱彤 | 己 | 季軍 | |
6A12 | 何熙頤 | 善 | 殿軍 |
項目46 男丁60米爭標組決賽
3E10 | 劉溢飛 | 己 | 冠軍 | |
3A17 | 謝梓賢 | 善 | 亞軍 | |
3D19 | 柯栢熹 | 修 | 季軍 | |
3C21 | 鄧捷維 | 善 | 殿軍 |
項目45 男丙60米爭標組決賽
4B2 | 陳澤銘 | 修 | 冠軍 | |
4B8 | 鍾沐羲 | 群 | 亞軍 | |
4A7 | 何駿樂 | 善 | 季軍 | |
4A9 | 黎星瑜 | 己 | 殿軍 |
項目44 男乙60米爭標組決賽
#4E6 | 林暐堯 | 己 | 冠軍 | |
5E3 | 鄒澤亨 | 修 | 亞軍 | |
#4D6 | 周子晉 | 修 | 季軍 | |
#4B1 | 歐陽俊良 | 己 | 殿軍 |
項目43 男甲60米爭標組決賽
6D7 | 張睿 | 群 | 冠軍 | |
6A15 | 賴鈞泰 | 善 | 亞軍 | |
6C11 | 毛朗迪 | 己 | 季軍 | |
6E22 | 尹梓峰 | 修 | 殿軍 |
項目42 女乙200米爭標組決賽
5C12 | 李思雅 | 群社 | 冠軍 |
5A6 | 張雅姿 | 群社 | 亞軍 |
5C24 | 甄穎妍 | 善社 | 季軍 |
項目41 女甲200米爭標組決賽
6B8 | 何嘉瑩 | 修 | 冠軍 | |
6B12 | 莫可原 | 善 | 亞軍 | |
6B13 | 吳凱琳 | 修 | 季軍 | |
6C5 | 方紫柔 | 修 | 殿軍 |
項目40 男乙200米爭標組決賽
5C21 | 汪朗晞 | 己 | 冠軍 | |
5C19 | 曾卓燊 | 修 | 亞軍 | |
5C17 | 沈子翔 | 己 | 季軍 | |
5E12 | 梁樂謙 | 群 | 殿軍 |
項目39 男甲200米爭標組決賽
6E23 | 尹子龍 | 己 | 冠軍 | |
6C19 | 黃柏謙 | 善 | 亞軍 | |
6D9 | 周承曦 | 修 | 季軍 | |
6B16 | 司徒健暉 | 殿 | 殿軍 |
項目38 女子甲組跳高
6E4 | 鄭詩雅 | 修 | 冠軍 |
6A19 | 蕭芷游 | 己 | 亞軍 |
項目37 男子甲組跳高
6E18 | 吳冠霖 | 修 | 冠軍 |
6B7 | 方俊然 | 己 | 亞軍 |
項目16 女子乙組擲疊球
5D13 | 梁希桐 | 善 | 冠軍 | |
5C8 | 黎芷朗 | 己 | 亞軍 | |
5A11 | 劉偲羽 | 群 | 季軍 | |
5E21 | 蔡希嵐 | 修 | 殿軍 |
項目15 女子甲組擲疊球
6E3 | 陳泳霖 | 己 | 冠軍 | |
6B18 | 曾藹瑤 | 修 | 亞軍 | |
6C4 | 張潁柔 | 善 | 季軍 | |
6E17 | 吳曉君 | 己 | 殿軍 |
項目14 男子乙組擲疊球
5E1 | 陳晁賢 | 己 | 冠軍 |
5C22 | 胡承彥 | 善 | 亞軍 |
項目13 男子甲組擲疊球
6E6 | 何昱瀚 | 己 | 冠軍 | |
6B11 | 梁靖楠 | 己 | 亞軍 | |
6E1 | 陳均浩 | 修 | 季軍 | |
6B6 | 方俊歡 | 己 | 殿軍 |
項目5 女子丙組跳遠
4C15 | 李梓筠 | 善 | 冠軍 | |
4A10 | 羅心悅 | 群 | 亞軍 | |
4C4 | 蔡樂瑤 | 己 | 季軍 | |
4A23 | 黃梓同 | 群 | 殿軍 |
項目4 女子乙組跳遠
5E18 | 蕭凱澄 | 己 | 冠軍 | |
5A13 | 李卓諺 | 善 | 亞軍 | |
#4A14 | 李睿 | 己 | 季軍 | |
5E27 | 余穎妍 | 修 | 殿軍 |
項目3 女子甲組跳遠
6A3 | 陳思妤 | 己 | 冠軍 |
6B5 | 鍾德頤 | 群 | 亞軍 |
6C7 | 賴卓藍 | 善 | 季軍 |
項目2 男子丙組跳遠
4B10 | 龔嘉謙 | 善 | 冠軍 | |
4D14 | 黎星朗 | 修 | 亞軍 | |
4A18 | 鄧振鋒 | 己 | 季軍 | |
4C21 | 謝嘉晋 | 修 | 殿軍 |
項目1 男子甲組跳遠
6B9 | 熊俊樂 | 善 | 冠軍 |
6C2 | 陳嘉權 | 群 | 亞軍 |